1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
English Chinese (Traditional) Russian Ukrainian

Продукция

Курсы валют Национальных Банков:

Украина:
курсы валют 06.09.2010
100 доларів США 790.8200 1.04
100 ЄВРО 1014.9384 2.6
10 російських рублів 2.5766 0
100 юанів женьміньбі (Китай) 116.2321 0.23
Россия:
курсы валют 07.09.2010
1 Доллар США 30.5771 -0.12
1 Евро 39.4720 0.12
10 Китайских юаней 45.0438 -0.07
10 Украинских гривен 38.6856 -0.15

Последние статьи: