1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
English Chinese (Traditional) Russian Ukrainian

Продукция

Курсы валют Национальных Банков:

Украина:
курсы валют 09.09.2010
100 доларів США 790.8200 0
100 ЄВРО 1004.1042 -3.72
10 російських рублів 2.5603 -0.01
100 юанів женьміньбі (Китай) 116.3949 -0.05
Россия:
курсы валют 10.09.2010
1 Доллар США 30.8801 -0.01
1 Евро 39.1868 -0.11
10 Китайских юаней 45.5049 0.06
10 Украинских гривен 38.9492 0.01

Последние статьи: